Gulis Goodies Pastelería, repostería, café y catering, Ubicado Avenida Sarasota No. 114, Entre Defillo y Nuñez de Cacerez. en Santo Domingo
Horario: Lunes a Sábados
8:00am a 8:00pm,
Gulis Goodies Pastelería, repostería, café y catering, Ubicado Avenida Sarasota No. 114, Entre Defillo y Nuñez de Cacerez. en Santo Domingo
Horario: Lunes a Sábados
8:00am a 8:00pm,
Bizcochitos | ||
Bizcochito Carrot Cake | $85 | |
Bizcochito Con Butter Cream | $81 | |
Bizcochito Gigante | $1123 | |
Bizcochito Plain | $51 | |
Bizcochito Plain Sin Suspiro | $34 | |
Bizcochito Pumpkin | $64 | |
Bizcochito Rellenos | $55 | |
Bizcochitos Manzana Y Nueces | $51 | |
Mini Bizcochito Carrot Cake | $38 | |
Mini Bizcochito Con Butter Cream | $34 | |
Mini Bizcochito Plain | $25 | |
Mini Bizcochito Plain Sin Suspiro | $17 | |
Mini Bizcochito Pumpkin | $34 | |
Mini Bizcochito Rellenos | $30 | |
Mini Bizcochos Manzana Y Nueces | $34 | |
Pan De Maiz | $34 | |
Banana Muffin | $47 | |
Bizcochos | ||
Bizcocho 1 Lb Choco X 3 | $2941 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Chocolate | $2161 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Ciruela | $2542 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Crema Pastelera | $2436 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Dulce De Leche | $2144 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Guayaba | $2258 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Naranja | $2385 | |
Bizcocho 1 Lb Relleno De Nutella | $2550 | |
Bizcocho 1/2 Lb Choco X 3 | $1453 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Chocolate | $1165 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Ciruela | $1453 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Crema Pastelera | $1415 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Dulce De Leche | $1402 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Guayaba | $1233 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Naranja | $1318 | |
Bizcocho 1/2 Lb Relleno De Nutella | $1462 | |
Bizcocho 1/4 Lb Choco X 3 | $758 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Chocolate | $656 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Ciruela | $712 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Crema Pastelera | $699 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Dulce De Leche | $780 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Guayaba | $686 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Naranja | $728 | |
Bizcocho 1/4 Lb Relleno De Nutella | $839 | |
Bizcocho Sin Relleno 1/2lb | $1021 | |
Bizcocho Sin Relleno 1/4lb | $602 | |
Bizcocho Sin Relleno 1lb | $1919 | |
Crema De Coco 16 Oz | $300 | |
Deco Candy Cake 1 Lb | $1229 | |
Deco Candy Cake 1/2 Lb | $894 | |
Deco Candy Cake 1/4 Lb | $648 | |
Salsa Caramelo 16 Oz | $551 | |
Salsa Chocolate 16 Oz | $720 | |
Salsa Chocolate 8 Oz | $360 | |
Salsa De Guayaba 16 Oz | $297 | |
Especialidades | ||
Bizcocho De Limon (Bundt) | $860 | |
Bizcocho De Limon 6" | $428 | |
Bizcocho Ferrero Rocher & Nutella 1 Lb | $3203 | |
Bizcocho Ferrero Rocher & Nutella 1/2 Lb | $2292 | |
Bizcocho Ferrero Rocher & Nutella 1/4 Lb | $1203 | |
Bizcocho Zanahoria 1 Lb | $3097 | |
Bizcocho Zanahoria 1/2 Lb | $1081 | |
Bizcocho Zanahoria 1/4 Lb | $742 | |
Coffee Crumb Cake (1lb) | $1780 | |
Coffee Crumb Cake (4 Porciones) | $445 | |
Death By Chocolate 1 Lb | $3530 | |
Death By Chocolate 1/2 Lb | $2169 | |
Death By Chocolate 1/4 Lb | $1153 | |
El Ru 1 Lb | $2797 | |
El Ru 1/2 Lb | $1983 | |
El Ru 1/4 Lb | $1042 | |
Guli's Signature 1 Lb | $3191 | |
Guli's Signature 1/2 Lb | $1597 | |
Molten Pecan Cake Biz Pecan Gde | $1678 | |
Molten Pecan Cake Biz Pecan Peq | $814 | |
Pumpkin Bundt Coffee Cake Gde | $1576 | |
Pumpkin Bundt Coffee Cake Ind | $407 | |
Pumpkin Bundt Coffee Cake Peq | $818 | |
Smores Cake 1 Lb | $3242 | |
Smores Cake 1/2 Lb | $2131 | |
Smores Cake 1/4 Lb | $1068 | |
Tres Leches Gde. | $1653 | |
Bizcocho De Especies Y Glaseado De Caramelo | $1059 | |
Minis | ||
Bizcochitos Manzana Y Nueces | $51 | |
Mini Bizcochitos Manzana Y Nueces | $34 | |
Mini Carrot Cakes | $38 | |
Mini Pecan Pies | $38 | |
Mini Pie De Coco | $30 | |
Mini Pie De Guayaba | $30 | |
Mini Pie De Limon | $30 | |
Mini Tartico Crema Pastelera | $30 | |
Mini Pie De Nutella | $38 | |
Mini Tarticos De Manzana | $30 | |
Vasitos Apple Pie | $76 | |
Vasitos De 3 Leches | $85 | |
Vasitos De 4 Leches | $89 | |
Vasitos De Lemon Meringue | $85 | |
Vasitos De Mousse De Chocolate | $85 | |
Vasitos De Mousse De Turron | $85 | |
Vasitos De Key Lime | $85 | |
Vasitos De Tiramisu | $85 | |
Brownies Y Cuadritos | ||
Brownies (Mini) | $17 | |
Brownies (Reg) | $42 | |
Brownies Con Nueces (Mini) | $21 | |
Brownies Con Nueces (Reg) | $64 | |
Cocoa Brownies (Mini) | $17 | |
Cocoa Brownies (Reg) | $42 | |
Cuadritos Avena C/Ciruela (Reg) | $72 | |
Cuadritos Avena C/Guayaba (Reg) | $55 | |
Cuadritos De Limon (Reg) | $55 | |
Cuadritos S'mores Mini | $21 | |
Cuadritos S'mores Reg | $55 | |
Alfajores | $21 | |
Bolitas De Coco | $13 | |
Brigadeiro | $25 | |
Deditos De Novia Und | $17 | |
Docena De Suspiritos | $81 | |
Empanaditas De Guayaba | $17 | |
Galleta Choco Chip 3oz | $59 | |
Galletas Kah Kow | $135 | |
Galleta Choco Chip Reg Ind | $13 | |
Galleta Choco Chip Mini Ind | $6 | |
Galleta Chocolate Chip 1/2 Docena | $68 | |
Galleta Chocolate Chip Mini 1/2 Docena | $34 | |
Galletas Avena Mini | $5 | |
Galletas Avena 1/2 Docena (Reg) | $55 | |
Galletas Avena Con Pasas 1/2 Docena (Reg) | $64 | |
Galletas Chocolate Chip 1/2 Docena (Reg) | $68 | |
Galletas Gingersnaps Media Doc | $81 | |
Galletas Snickerdoodles 1/2 Docena (Reg) | $55 | |
Galletas Cafe Docena | $42 | |
Mantecaditos (Mini) | $3 | |
Mantecaditos (Regular) | $6 | |
Paq. De Mantecaditos 15 | $81 | |
Paq. Empanaditas De Guayaba 6 | $81 | |
Paq. Deditos De Novia De Guayaba 6 | $85 | |
Polvorones | $21 | |
Pote Ikea Gde | $297 | |
Pote Ikea Peq | $233 | |
Suspiritos | $7 | |
Tiramisu Ind | $127 | |
Vaso De Suspiro 12 Oz | $148 | |
Tartas Y Pies | ||
Mini Pie De Coco | $30 | |
Mini Pumpkin Pie | $30 | |
Pecan Pie Ind | $136 | |
Mini Pecan Pie | $34 | |
Pecan Pie 9" | $1504 | |
Pie De Ciruela 9" | $847 | |
Mini Pie De Ciruela | $38 | |
Pie De Coco 9" | $797 | |
Pie De Coco Ind | $161 | |
Mini Pie De Coco | $30 | |
Pie De Crema Pastelera | $589 | |
Mini Pie De Crema Pastelera | $30 | |
Pie De Guayaba 9" | $606 | |
Mini Pie De Guayaba | $30 | |
Lemon Meringue Pie 9" | $983 | |
Lemon Meringue Pie Ind | $195 | |
Mini Lemon Meringue Pie | $30 | |
Mini Pie De Manzana Con Boronas | $30 | |
Mini Pie De Manzana Dbl Masa | $30 | |
Pumpkin Pie 9" | $847 | |
Pie De Nutella Mini | $38 | |
Pie De Nutella Ind | $254 | |
Pie De Nutella 9" | $1250 | |
Pumpkin Pie Con Gingersnap Crust | $1059 | |
Cheesecakes | ||
Mini Cheesecake En Capacillos | $30 | |
Cheesecake Plain (6 Pulgadas) | $729 | |
Cheesecake Plain (9 Pulgadas) | $1631 | |
Cheesecake Dulce De Leche (6 Pulgadas) | $966 | |
Cheesecake Dulce De Leche (9 Pulgadas) | $2034 | |
Cheesecake Guayaba (6 Pulgadas) | $898 | |
Cheesecake Guayaba (9 Pulgadas) | $1949 | |
Cheesecake Chinola (6 Pulgadas) | $932 | |
Cheesecake Chinola (9 Pulgadas) | $2004 | |
Cheesecake Nutella Swirl (6 Pulgadas) | $1004 | |
Cheesecake Nutella Swirl (9 Pulgadas) | $2102 | |
Cheesecake Oreos (6 Pulgadas) | $890 | |
Cheesecake Oreos (9 Pulgadas) | $1843 | |
Cheesecake Pumpkin (6 Pulgadas) | $856 | |
Cheesecake Pumpkin (9 Pulgadas) | $1466 | |
Cheesecake Apple Caramel Crumb (6 Pulgadas) | $1038 | |
Cheesecake Apple Caramel Crumb (9 Pulgadas) | $2157 | |
Salado | ||
Albondiguitas Agridulces | $25 | |
Albondiguitas De Pollo Con Chili Dulce | $25 | |
Arroz Con Platano Maduro Lb | $364 | |
Arroz Salvaje Lb | $686 | |
Bolitas De Blanco | $25 | |
Bolitas De Cheddar | $25 | |
Bolitas De Queso Y Trufas | $30 | |
Chicken Cordon Bleu Lb | $1229 | |
Chicken Fingers Lb (Aprox 10-12) | $555 | |
Chicken Poppers Lb (Aprox 40-42) | $580 | |
Cielito Lindo Gde | $2453 | |
Croquetas De Chorizo | $34 | |
Croquetas De Jamon | $30 | |
Croquetas De Pollo | $30 | |
Dip De 3 Quesos Y Trufa 1 Lb | $644 | |
Dip De 3 Quesos Y Trufa 1/2 Lb | $326 | |
Dip De 3 Quesos Y Trufa 1/4 Lb | $161 | |
Dip De Bruschetta 1 Lb | $301 | |
Dip De Bruschetta 1/2 Lb | $157 | |
Dip De Cheddar Y Pimientos 1 Lb | $720 | |
Dip De Cheddar Y Pimientos 1/2 Lb | $364 | |
Dip De Cheddar Y Pimientos 1/4 Lb | $182 | |
Dip De Espinaca 1/4 Lb | $131 | |
Dip De Espinaca 1/2 Lb | $263 | |
Dip De Espinaca 1 Lb | $517 | |
Dip De Jamon Y Queso 1 Lb | $496 | |
Dip De Jamon Y Queso 1/2 Lb | $254 | |
Dip De Jamon Y Queso 1/4 Lb | $127 | |
Dip De Maiz Y Cheddar 1 Lb | $525 | |
Dip De Maiz Y Cheddar 1/2 Lb | $267 | |
Dip De Maiz Y Cheddar 1/4 Lb | $135 | |
Dip De Palmito 1 Lb | $517 | |
Dip De Palmito 1/2 Lb | $263 | |
Dip De Palmito 1/4 Lb | $131 | |
Dip De Pollo Con Cranberries 1 Lb | $576 | |
Dip De Pollo Con Cranberries 1/2 Lb | $292 | |
Dip De Pollo Con Cranberries 1/4 Lb | $144 | |
Dip De Pollo Y Albahaca 1 Lb | $131 | |
Dip De Pollo Y Albahaca 1/2 Lb | $271 | |
Dip De Pollo Y Albahaca 1/4 Lb | $521 | |
Dip Swiss N Bacon 1 Lb | $644 | |
Dip Swiss N Bacon 1/2 Lb | $326 | |
Dip Swiss N Bacon 1/4 Lb | $161 | |
Empanaditas De Pizza | $42 | |
Ens Papas Y Zanahorias Lb | $432 | |
Filete De Cerdo Lb | $873 | |
Flautas De Pollo Con Guacamole (Min. 20 Unds C/ 1/2 Lb Guac) | $51 | |
Galletas De Cheddar (Min. 20 Unds) | $17 | |
Hummus (1 Lb) | $453 | |
Hummus (1/2 Lb) | $233 | |
Hummus (1/4 Lb) | $114 | |
Hummus Hab Negra (1 Lb) | $453 | |
Hummus Hab Negra 1/2 Lb | $233 | |
Hummus Hab Negra 1/4 Lb | $114 | |
Involtini De Berenjena | $42 | |
Lasagna Bolognesa | $3017 | |
Lasagna De Pollo | $2839 | |
Lasagna De Queso | $2246 | |
Lasagna Ricotta Y Espinaca | $2966 | |
Mini Egg Rolls | $55 | |
Mini Filete Mignon | $127 | |
Mini Pitas De Pollo | $25 | |
Mini Wraps Dip De Pollo | $34 | |
Moro De Habichuelas Lb | $339 | |
Nachos Maria 400 Gr | $250 | |
Pasteles En Hoja | $85 | |
Pastelitos Espinaca | $21 | |
Pastelitos Pollo | $21 | |
Pastelitos Queso | $21 | |
Pastelitos Queso Y Trufa | $34 | |
Pastelitos Res | $21 | |
Pinchitos Capressa | $81 | |
Pinchitos Chorizo Manchego Y Olivas | $72 | |
Pinchitos De Filete De Res | $85 | |
Pinchitos De Filete De Res Con Hongos | $85 | |
Pinchitos De Filete De Res Teriyaki | $97 | |
Pinchitos De Pollo Teriyaki | $42 | |
Pita Chips | $89 | |
Pizzitas Individual | $106 | |
Pizzitas Minis | $30 | |
Quiche 3 Quesos Dd | $1992 | |
Quiche 3 Quesos 9" | $1025 | |
Quiche 3 Quesos Ind | $343 | |
Quiche 3 Quesos Mini | $38 | |
Quiche Florentine Dd | $1733 | |
Quiche Florentine 9 Pulgadas | $1025 | |
Quiche Florentine Individual | $343 | |
Quiche Florentine Mini | $38 | |
Quiche Jamon Y Parmesano Deep Dish | $1691 | |
Quiche Jamon Y Parmesano 9 Pulgadas | $877 | |
Quiche Jamon Y Parmesano Ind | $292 | |
Quiche Jamon Y Parmesano Mini | $38 | |
Quiche Lorraine (Deep Dish) | $1708 | |
Quiche Lorraine 9 Pulgadas | $996 | |
Quiche Lorraine Individual | $292 | |
Quiche Lorraine Mini | $38 | |
Quiche Maiz Y Tocineta Dd | $1852 | |
Quiche Maiz Y Tocineta 9 Pulgadas | $953 | |
Quiche Maiz Y Tocineta Individual | $318 | |
Quiche Maiz Y Tocineta Mini | $38 | |
Quiche Manchego Y Chorizo Deep Dish | $1665 | |
Quiche Manchego Y Chorizo 9 Pulgadas | $877 | |
Quiche Manchego Y Chorizo Individual | $292 | |
Quiche Manchego Y Chorizo Mini | $38 | |
Quipe | $47 | |
Rollitos De Datiles Y Cream Cheese (Min 40 Und) | $38 | |
Rollitos De Datiles Y Tocineta (Min 40 Und) | $64 | |
Rollo Cream Cheese Y Datiles | $551 | |
Salsa De Hongos | $686 | |
Sanduchitos De Chorizo Y Cream Cheese | $34 | |
Sanduchitos De Jamon Y Queso | $34 | |
Sanduchitos De Pollo | $34 | |
Sanduchitos De Puerro Y Cream Cheese | $34 | |
Sanduchitos De Queso Y Pimientos Rojos | $34 | |
Sanduchitos De Tocineta Y Cream Cheese | $34 | |
Souffle De Batata Gde | $1254 | |
Souffle De Batata Peq | $657 | |
Souffle De Batata Con Streusel Gde | $1653 | |
Souffle De Batata Con Streusel Peq | $852 | |
Tarta De Palmito Y Parmesano 9 Pulg | $1250 | |
Tortilla Espanola Peq | $843 | |
Tortilla Espanola Peq Por Porcion (4 En Total) | $199 | |
Yaniquequitos | $89 |
Nota: Para enviar tu evaluación selecciona la cantidad de estrella para cada servicio.
Conectate o crea tu cuenta para empezar a disfrutar de todas las facilidades que tenemos disponibles y ofrecer el mejor servicio de gastronomía.